[AUS WNSW-14] ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 26 | 3 | 14 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | 6 | 14 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 14 | 20.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 16.7% |
[AUS WNSW-1] เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 10 | 26 | 1 | 72.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 19 | 1 | 85.7% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 22 | 1 | 54.5% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | 57.1% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 66.7% |
อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) | 0-0 | อิลลาวอรา สติงเลย์ (ญ) |
มาคา เซิร์ล หญิง | 0-3 | เอ็นเอสดับเบิลยู สปิริต (ญ) |
แมนลีย์ ยูไนเต็ด (ญ) | 0-2 | ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) |
เอเมอริจิ้ง เจ็ตส์ (ญ) | 0-4 | มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง |
ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | 0-0![]() |
เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) |
เกลดส์วิลล์ เรเวนส์ (ญ) | 2-3 | บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) |